 
                            
                                            Add to Cart
50w led e40 100w bulb global 150w 80W E40 LED bulb high bay light lumen 120w warehouse
| Model | FR-BW50W-A | FR-BW100W-A | FR-BW120W-A | FR-BW150W-A | 
| Power | 50W | 100W | 120W | 150W | 
| Equivalent HPS | 150W | 250W | 300W | 400W | 
| LED Luminous Efficiency | >100LM/W | >100LM/W | >100LM/W | >100LM/W | 
| Size | Φ165*H246mm | Φ220*H320mm | Φ220*H320mm | Φ220*H320mm | 
| Beam Angle Optional | 360 | 360 | 360 | 360 | 
| Input Voltage | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | 
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | 
| Power Efficiency | >90% | >90% | >90% | >90% | 
| CCT | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 
| CRI | >75 | >75 | >75 | >75 | 
| Working Temperature | -40~50 | -40~50 | -40~50 | -40~50 | 
| Humidity | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 
| Material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | 
| Weight | 0.92kg | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg | 
| Working Life | >50000hrs | >50000hrs | >50000hrs | >50000hrs | 
| Base | E40 | E40 | E40 | E40 | 




















